-webp(75).png?token=88107e88ebc5db0080731c9c5547c0ca)
Մինչև 2024 թվականի ապրիլի 30-ը ստատիկ IP ծառայության ամսավճարը կկազմի 1000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր ստատիկ IP-ի համար։
2024 թվականի մայիսի 1-ից ստատիկ IP ծառայության ամսավճարը կկազմի 2000 ՀՀ դրամ (նախկին 1000 ՀՀ դրամի փոխարեն)՝ յուրաքանչյուր ստատիկ IP-ի համար։
Ֆիքսված ինտերնետի նշված արագությունները հասանելի են 12 ամսով բաժանորդագրվելու դեպքում։
Մինչև 2024 թվականի ապրիլի 30-ը ստատիկ IP ծառայության ամսավճարը կկազմի 1000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր ստատիկ IP-ի համար։
2024 թվականի մայիսի 1-ից ստատիկ IP ծառայության ամսավճարը կկազմի 2000 ՀՀ դրամ (նախկին 1000 ՀՀ դրամի փոխարեն)՝ յուրաքանչյուր ստատիկ IP-ի համար։
Հատուկ առաջարկը գործում է Աշտարակ, Արտաշատ, Բյուրեղավան, Գավառ, Գյումրի, Գորիս, Իջևան, Նոր Հաճն և Սևան քաղաքներում ՝ մինչև 31․12․2024թ։ Առաջարկը հասանելի է 12 ամսով բաժանորդագրվելու դեպքում բոլոր նրանց , ովքեր Ucom-ի ֆիքսված կապի բաժանորդ չեն ։
01.05.24-ից ստատիկ IP ծառայության ամսավճարը կազմում է 2000 ՀՀ դրամ` յուրաքանչյուր ստատիկ IP-ի համար։
Ֆիքսված ծառայություններին միանալու համար զանգահարեք 060 657777
Բաժանորդային Պայմանագիրը լուծելու օրվանից 15-օրյա ժամկետում Սարքերը պատշաճ վիճակում Ucom-ին չվերադարձնելու (Ucom-ի աշխատողի կողմից Սարքերի ապամոնտաժմանը խոչընդոտելու կամ պակաս կոմպլեկտայնությամբ (պատկանելիքներով) վերադարձնելու) դեպքում Ucom-ն իրավունք ունի Ձեզանից պահանջելու Սարք(-եր)ը կամ www.ucom.am կայքում նշված Սարք(-եր)ի արժեքները, իսկ «Adapter»-ի կամ HDMI մալուխի չվերադարձման յուրաքանչյուր դեպքի համար Ucom-ն իրավունք ունի Ձեզանից պահանջելու տուգանք՝ 5000 ՀՀ դրամի չափով:
ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԱՐԺԵՔ |
Ethernet switch ECS4210-12T | Ethernet switch ECS4210-12T | 90000 ֏ |
Grandstream GXW4216 FXS Analog VoIP Gateway | Grandstream GXW4216 FXS Analog VoIP Gateway | 179000 ֏ |
Grandstream GXW4224 FXS Analog VoIP Gateway | Grandstream GXW4224 FXS Analog VoIP Gateway | 187000 ֏ |
Grandstream GXW4248 FXS Analog VoIP Gateway | Grandstream GXW4248 FXS Analog VoIP Gateway | 322000 ֏ |
Grandstream HT802 | Grandstream HT802 | 21000 ֏ |
Grandstream HT814 | Grandstream HT814 | 44000 ֏ |
Grandstream HT818 8-port VoIP gateway | Grandstream HT818 8-port VoIP gateway | 77000 ֏ |
HP 1920-8G Switch (JG920A) | HP 1920-8G Switch (JG920A) | 64000 ֏ |
MIKROTIK Cloud Smart Switch CSS610-8G-2S+IN | MIKROTIK Cloud Smart Switch CSS610-8G-2S+IN | 41000 ֏ |
Սվիչ ECS4100-12T | Սվիչ ECS4100-12T | 90000 ֏ |
Ubiquiti Unifi 6 LR (Pro) | Ubiquiti Unifi 6 LR (Pro) | 95000 ֏ |
Planet SW-504 | Planet SW-504 | 5000 ֏ |
Ubiquiti UAP-AC-Pro | Ubiquiti UAP-AC-Pro | 90000 ֏ |
Switch TP-Link TL-SG1210P | Switch TP-Link TL-SG1210P | 35000 ֏ |
U6-Mesh-US-Access Point | U6-Mesh-US-Access Point | 150000 ֏ |
Ubiquiti Unifi 6 + | Ubiquiti Unifi 6 + | 68500 ֏ |
Switch TP-Link TL-SG3428MP | Switch TP-Link TL-SG3428MP | 72000 ֏ |
GPON 844G-2 | GPON 844G-2 | 55000 ֏ |
GPON FG4220 | GPON FG4220 | 45000 ֏ |
Ubiquiti UAP-AC-LR | Ubiquiti UAP-AC-LR | 65000 ֏ |
Planet SW-804 | Planet SW-804 | 5000 ֏ |
MikroTik RB750Gr3 | MikroTik RB750Gr3 | 30000 ֏ |
TP-Link Archer EX220 Wifi 6 Router | TP-Link Archer EX220 Wifi 6 Router | 35000 ֏ |
GPON FG2100 | GPON FG2100 | 21000 ֏ |
GPON 716GE-I | GPON 716GE-I | 20000 ֏ |
GPON 813G-2 | GPON 813G-2 | 20000 ֏ |
GPON 844G-1 | GPON 844G-1 | 55000 ֏ |
GPON T060G | GPON T060G type | 20000 ֏ |
GPON T063G | GPON T063G type | 20000 ֏ |
GPON T063G (||) | GPON T063G (||) type | 20000 ֏ |
GPON T073G-2 | GPON T073G-2 | 20000 ֏ |
GPON T083G | GPON T083G type | 20000 ֏ |
GPON T093G | GPON T093G type | 20000 ֏ |
GPON T073G | GPON T073G type | 20000 ֏ |
GPON FG4200 | GPON FG4200 | 20000 ֏ |
Planet WNRT-617 | Planet WNRT-617 Router | 5000 ֏ |
Planet WNRT-627 | Planet WNRT-627 Router | 5000 ֏ |
Planet WNRT-628-IUU | Planet WNRT-628-IUU Router | 5000 ֏ |
STB Arris VIP1113 | STB Arris VIP1113 | 20000 ֏ |
STB Arris VIP1113(2) | The same STB Arris with the new MAC address | 20000 ֏ |
STB Motorolla VIP1003 | STB Motorolla VIP1003 type | 20000 ֏ |
STB Motorolla VIP9003 | STB Motorolla VIP9003 type | 20000 ֏ |
STB Arris VIP 5305W | STB Arris VIP 5305W type | 60000 ֏ |
STB Zyxel 1001H | STB Zyxel 1001H | 20000 ֏ |
TP-LINK TL-WR740N | TP-LINK TL-WR740N Router | 5000 ֏ |
Trendnet TEW-731BR | Trendnet TEW-731BR Router | 5000 ֏ |
STB Arris VIP 4205 | STB Arris VIP 4205 type | 20000 ֏ |
STB Arris VIP 5305 | STB Arris VIP 5305 type | 50000 ֏ |
STB K1 Plus | STB K1 Plus Android type | 20000 ֏ |
Calix WIFI 804 Mesh Dual | Calix WIFI 804 Mesh Dual | 40000 ֏ |
TP-Link Archer AX10 Wifi 6 | TP-Link Archer AX10 Wifi 6 Router | 39000 ֏ |
TP-Link Archer AX55 Wifi 6 | TP-Link Archer AX55 Wifi 6 Router | 70000 ֏ |
TV box VIP 5202 | TV box VIP 5202 | 50000 ֏ |
GPS FM6300 | GPS FM6300 | 133000 ֏ |
UniFi AP AC PRO | UniFi AP AC PRO | 100000 ֏ |
UniFi Long Range | UniFi Long Range | 60000 ֏ |
GPON ONU T720G | GPON ONU T720G | 20000 ֏ |
GPON T077G | GPON T077G | 20000 ֏ |
GPON 813G-1 | GPON 813G-1 | 20000 ֏ |
GPON 844E-1 | GPON 844E-1 | 20000 ֏ |
GPON 813Gv2-1 | GPON 813Gv2-1 | 20000 ֏ |
GPON 814G-1 | GPON 814G-1 | 20000 ֏ |
STB Motorolla VIP1903 | STB Motorolla VIP1903 | 20000 ֏ |
TP-LINK TL-WR840N | TP-LINK TL-WR840N | 5000 ֏ |
STB Arris VIP5202 (Unity) | STB Arris VIP5202 (Unity) | 50000 ֏ |
UBIQUITI UniFi 6 Lite Access Point | UBIQUITI UniFi 6 Lite Access Point | 72000 ֏ |
Ubiquiti UAP-AC-M | Ubiquiti UAP-AC-M | 61000 ֏ |
Switch TP-Link TL-SG108E | Switch TP-Link TL-SG108E | 12000 ֏ |
UAP-FlexHD | UAP-FlexHD | 84000 ֏ |
Ubiquiti Unifi 6 LR (U6-LR) | Ubiquiti Unifi 6 LR (U6-LR) | 95000 ֏ |
GPON G-97RG6W | GPON G-97RG6W | 25000 ֏ |
Փաթեթները նախատեսված են այն գրասենյակների համար, որոնք օգտագործում են 10 և ավել համակարգիչ
Անվանում | Արագություն | Սակագին (֏ ) |
uNet Premier Starter | 120 Mbps+uPhone, uTVFull | 105.000 |
uNet Premier Basic | 200 Mbps+uPhone, uTVFull | 198.000 |
uNet Premier Ultra | 300 Mbps+uPhone, uTVFull | 384.000 |
Փաթեթները նախատեսված են այն գրասենյակների համար, որոնք օգտագործում են մինչև 10 համակարգիչ
Անվանում | Արագություն | Սակագին (֏ ) |
uNet Enterprise Starter | 70 Mbps | 45.000 |
uNet Enterprise Basic | 90 Mbps+uPhone | 65.000 |
uNet Enterprise Ultra | 120 Mbps+uPhone, uTVFull | 96.000 |
uNet Enterprise Highway | 170 Mbps+uPhone, uTVFull | 134.000 |
Փաթեթները նախատեսված են այն գրասենյակների համար, որոնք օգտագործում են մինչև 3 համակարգիչ
Անվանում | Արագություն | Սակագին (֏ ) |
uNet Soho Starter | 18 Mbps | 15.000 |
uNet Soho Basic | 32 Mbps | 24.000 |
uNet Soho Ultra | 50 Mbps | 34.000 |
uNet Soho Highway | 80 Mbps | 55.000 |